真空蝶閥說明介紹,氣動真空蝶閥技術參數
氣動真空蝶閥說明:公稱通徑DN | DN32~1000 |
動作范圍 | 0~90° |
泄漏率 | ≤1.3×10-9Pa.M3/S |
適用壓力范圍 | 1.3×10-5Pa~3×105Pa |
工作溫度 | 氟橡膠-25℃~+150℃ |
安裝位置 | 任意 |
壽命 | ≥10000次 |
配用執行機構 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執行器 |
控制方式 | 開關兩位控制、4~20mA模擬量信號控制 |
執行器型號 | YXAT系列單雙作用氣動執行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4″、G1/8″、G3/8″、G1/2″ |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 |
單作用執行機構:氣關式(B)–失氣時閥位開(FO);氣開式(K)–失氣時閥位關(FC) 雙作用執行機構:氣關式(B)–失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)– 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |